
| Características Técnicas | EW-3509 | EW-3512 |
| Dimensiones ( ancho x profundidad ) | 115 x 77 | 115 x 77 |
|
Apertura de la puerta |
40 cm | 40 cm |
| Ciclo de Lavado 1 | 50 cestas /hr | 50 cestas / hr |
| Ciclo de Lavado 2 | 90 cestas /hr | 95 cestas / hr |
| Ciclo de Lavado 3 | - | 125 cestas / hr |
| Fuente de alimentación | 220 Vac 60 Hz | 220 Vac 60 Hz |
| Potencia consumida a 15°C | 22,8 kW | 26,8 kW |
| Consumo de agua | 200 lt/hr | 230 lt/hr |
.................................................................................................................................................

| Características Técnicas | EW-360 | EW-363 | EW-383* | EW-393* |
| Dimensiones ( ancho x profundidad x alto) cm | 58 x 62 x 83 | 58 x 62 x 83 | 71 x 74 x 150 | 71 x 74 x 150 |
| Dimensiones de la cesta cm | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 |
| Apertura de la puerta cm | 34 | 34 | 40 | 40 |
| Fuente de alimentación | 220 Vac 60 Hz 3 Ph | 220 Vac 60 Hz 3 Ph | 220 Vac 60 Hz 3 Ph | 220 Vac 60 Hz 3 Ph |
| Máxima Potencia Requerida kW | 3,6 | 3,6 | 8,6 | 10,3 |
| Temperatura de suministro de agua °C | 50 | 15 - 50 | 15 - 50 | 15 - 50 |
| Presión de suministro de agua bar | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Consumo de agua lt/cesta | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Capacidad del tanque Lt | 30 | 30 | 17 | 20 |
| Duración de lavado seg | 90 | 90 | 90 | 30 |
| Duración de Lavado standar seg | 150 | 150 | 150 | 120 |
* Los modelos EW-383 y EW-393 son lavaloas de capota capacidad 800 platos /hora
..................................................................................................................................................

| Características Técnicas | Modelo EW-341 |
| Dimensiones ( ancho x profundidad x alto) | 44 x 53 x 69 cm |
| Dimensiones de la Cesta | 38,5 x 38,5 cm |
| Maxima Altura | 28 cm |
| Apertura de la puerta | 29 cm |
| Fuente de alimentación | 220 vac 60 hz |
| Maxima potencia requerida | 3,5 Kw |
| Temperatura de suministro de agua | 50°C |
| Presión de suministro de agua | 2-4 bar |
| Consumo de agua | 2,6 litros por cesta |
| Capacidad del tanque | 9 litros |
| duracion del lavado standard | 150 seg |
Para mostrar noticias, necesita instalarse el code snippet any news.
Contacto
Misión de Landa No.1
Parque Industrial Bernardo Quintana
El Marqués, Querétaro
Tel. 01 (442) 221-5455
Fax. 01 (442) 221-5456