| Modelo | D20/2 | D20/3 | D12/2 | D12/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tazones transparentes removibles |
No. | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Capacidad del Tazón |
Lts. | 20 | 20 | 12 | 12 |
| Ancho | cm | 36 | 54 | 36 | 54 |
| Profundidad | cm | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Alto | cm | 67 | 67 | 57 | 57 |
| Peso Aproximado |
kg | 32 | 42 | 24 | 36 |
| Termostátos ajustables | No. | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Amperaje | A. | 5.5 | 8 | 3.0 | 4.8 |
| Potencia | W. | 610 | 920 | 350 | 550 |
Copyright © 2011 EUROQUIP Todos los Derechos Reservados.
Otra Información